宁波工程学院2011年录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 批次 | 学制 | 专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2011 | 浙江 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 四 | 材料成型及控制工程 | 137 | 487 | 463 | 472.3 |
2011 | 浙江 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 四 | 德语 | 27 | 511 | 469 | 482.3 |
2011 | 浙江 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 四 | 德语 | 18 | 525 | 510 | 516 |
2011 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 四 | 电气工程及其自动化 | 53 | 496 | 475 | 482.7 |
2011 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 四 | 电子科学与技术 | 59 | 486 | 463 | 471.7 |
2011 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 四 | 电子信息工程 | 122 | 487 | 463 | 473.2 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 本科 | 四 | 工程管理 | 54 | 495 | 472 | 479.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 人文学院 | 本科 | 四 | 工业设计 | 24 | 484 | 463 | 470.4 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 本科 | 四 | 工业设计 | 38 | 518 | 503 | 506.2 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 本科 | 四 | 广告学 | 62 | 517 | 503 | 506.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 四 | 国际经济与贸易 | 54 | 504 | 481 | 487.5 |
2011 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 四 | 国际经济与贸易 | 52 | 516 | 507 | 511.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 四 | 国际商务 | 37 | 483 | 470 | 475.9 |
2011 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 四 | 国际商务 | 25 | 511 | 503 | 507.2 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 本科 | 四 | 汉语言文学 | 66 | 512 | 502 | 506.6 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 本科 | 四 | 汉语言文学(文化项目运作) | 66 | 510 | 503 | 506 |
2011 | 浙江 | 理工 | 化工学院 | 本科 | 四 | 化学工程与工艺(化工工艺) | 130 | 495 | 463 | 472.6 |
2011 | 浙江 | 理工 | 化工学院 | 本科 | 四 | 化学工程与工艺(精细化工) | 58 | 494 | 463 | 472.9 |
2011 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 四 | 会计学 | 55 | 505 | 486 | 491.8 |
2011 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 四 | 会计学 | 46 | 524 | 510 | 514.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 国交学院 | 本科 | 四 | 会计学(中美合作办学) | 36 | 499 | 465 | 477.4 |
2011 | 浙江 | 文史 | 国交学院 | 本科 | 四 | 会计学(中美合作办学) | 33 | 516 | 503 | 506.8 |
2011 | 浙江 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 四 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 499 | 468 | 478 |
2011 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 四 | 计算机科学与技术 | 124 | 495 | 463 | 472.5 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 本科 | 四 | 建筑环境与设备工程 | 60 | 486 | 463 | 472.6 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 本科 | 五 | 建筑学 | 45 | 598 | 473 | 483.5 |
2011 | 浙江 | 理工 | 交通物流学院 | 本科 | 四 | 交通运输 | 60 | 485 | 463 | 472.8 |
2011 | 浙江 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 四 | 汽车服务工程 | 135 | 485 | 462 | 471.4 |
2011 | 浙江 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 四 | 日语 | 24 | 494 | 463 | 473.8 |
2011 | 浙江 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 四 | 日语 | 19 | 510 | 503 | 506 |
2011 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 四 | 市场营销 | 28 | 494 | 468 | 476.7 |
2011 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 四 | 市场营销 | 29 | 513 | 503 | 506.7 |
2011 | 浙江 | 理工 | 理学院 | 本科 | 四 | 统计学 | 60 | 485 | 463 | 473.3 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 本科 | 四 | 土木工程(道桥工程) | 50 | 504 | 463 | 478.4 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 本科 | 四 | 土木工程(建筑工程) | 51 | 525 | 487 | 493.3 |
2011 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 四 | 网络工程 | 58 | 483 | 463 | 471 |
2011 | 浙江 | 理工 | 交通物流学院 | 本科 | 四 | 物流管理 | 122 | 494 | 463 | 473.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 理学院 | 本科 | 四 | 信息与计算科学 | 66 | 482 | 463 | 471.5 |
2011 | 浙江 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 四 | 英语 | 96 | 496 | 463 | 473.4 |
2011 | 浙江 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 四 | 英语 | 86 | 514 | 503 | 506.9 |
2011 | 浙江 | 理工 | 化工学院 | 本科 | 四 | 油气储运工程 | 58 | 491 | 463 | 473.4 |
>>更多其他省份录取分数线点击查询<<
【重要资料】>>2011年高考分数线汇总
您也可以点击进入 宁波工程学院 专题页面了解最新信息:https://www.liuxue86.com/gaokao/Special/ningbogongchengxueyuan/Index.html
更多浙江院校高考信息点击查看浙江高考网:https://www.liuxue86.com/gaokao/zjgk/Index.html